СТОИМОСТЬ УСЛУГ
В ДЕТЕЙЛИНГ-ЦЕНТРЕ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ДЕТЕЙЛИНГ-ЦЕНТРА REFRESH-LAB
ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ | I класс | II класс | III класс |
Детейлинг полировка кузова | 14 000 | 14 000 | 16 000 |
Полировка фар | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ | I класс | II класс | III класс |
Защитное покрытие кузова «Жидкое стекло» | 7 000 | 9 000 | 10 000 |
Керамическое покрытие – 3 слоя | 14 000 | 17 000 | 19 000 |
Керамическое покрытие – 4 слоя | 21 000 | 24 000 | 26 000 |
Керамическое покрытие – 5 слоев | 27 000 | 30 000 | 33 000 |
Защитное покрытие колесных дисков | 5 500 | 7 500 | 7 500 |
Покрытие “Антидождь” | 2 500 | 3 500 | 3 500 |
ПОКРАСКА ДИСКОВ | комплект |
R14 | 8 000 |
R15 | 10 000 |
R16 | 13 000 |
R17 | 15 000 |
R18 | 17 000 |
R19 | 19 000 |
R20 | 21 000 |
R21 | 23 000 |
R22 | 26 000 |
МОЙКА | I класс | II и III класс |
Чистка и защита колесных дисков | 3 000 | 3 500 |
Детейлинг мойка кузова | 2 300 | 2 900 |
Мойка двигателя автомобиля | 5 000 | 6 000 |
ИНТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ | I класс | II и III класс |
Профессиональная детейлинг химчистка салона | 10 000 | 14 000 |
Химчистка кожи | 4 000 | 6 000 |
Химчистка текстиля | 4 000 | 5 000 |
Защитное покрытие для кожи | 5 000 | 6 000 |
Защитное покрытие для текстиля | 4 000 | 6 000 |
Защитное покрытие для пластика | 3 000 | 5 000 |
АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА HEXIS (ФРАНЦИЯ) | I класс | II и III класс |
Комплекс (все зоны риска) | 49 000 | 59 000 |
Оклейка бампера | 13 500 | 15 000 |
Бронирование фар | 3 800 | 4 500 |
Оклейка передних крыльев | 13 500 | 15 000 |
Оклейка зеркал заднего вида | 3 500 | 5 000 |
Оклейка зон под ручками дверей | 1 300 | 2 300 |
АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА SUNTEK (США) | I класс | II и III класс |
Полная антигравийная защита (все зоны) | 62 000 | 72 000 |
Оклейка переднего бампера | 18 000 | 21 000 |
Оклейка капота | 18 000 | 20 000 |
Бронирование фар | 6 000 | 8 000 |
Оклейка передних крыльев | 17 000 | 20 000 |
Корпуса зеркал заднего вида | 5 000 | 6 000 |
Под ручками дверей | 2 000 | 3 000 |
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО | I класс |
Высота стекла до 91 см | 14 000 |
Высота стекла больше 91 см | 18 000 |
ТОНИРОВКА | I класс | II и III класс |
Тонировка задней полусферы | 6 500 | 7 500 |
Тонировка боковых стекол | 3 500 | 4 000 |
Атермальная тонировка лобового стекла | 3 500 | 3 500 |
РЕСТАВРАЦИЯ САЛОНА | I класс | II и III класс |
Окраска кожаного рулевого колеса | 1 500 | 1 500 |
Тонировка боковых стекол | 1 500 | 1 500 |
Окраска кожаного подлокотника | 2 800 | 3 400 |
Окраска кожаной вставки двери | 1 500 | 1 500 |
Ремонт кожаного сиденья | 1 000 | 1 000 |
*I класс — хетчбеки, седаны класса С и D (VW Golf, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-klasse)
II класс — седаны E-класса, малые кроссоверы (BMW 5-series, Audi A6, Mercedes-Benz E-klasse, BMW X3)
III класс — полноразмерные внедорожники, седаны представительского класса (BMW 7-series, Audi A8, MB S-klasse)
Узнайте стоимость
детейлинга для Вашего
автомобиля
